Perfil de producto
SM 1064NM 1310NM 1550NM FBT El acoplador es un tipo de acoplador de fibra óptica que está diseñado para funcionar con fibras de modo único y admite tres longitudes de onda diferentes: 1064nm, 1310nm y 1550nm. Se usa comúnmente en aplicaciones como la comunicación de fibra óptica, las redes CATV y los sistemas de prueba y medición.
¿Busca un acoplador de fibra óptica confiable y de alta calidad? ¡El óptico te tiene cubierto! Nuestro acoplador SM 1064NM 1310NM 1550NM FBT es la solución perfecta para sus necesidades de fibra óptica. Contáctenos hoy para obtener más información sobre nuestros productos y cómo podemos ayudarlo a satisfacer sus necesidades de fibra óptica.
Características del producto
Ancho de banda ancho
Rangos de longitud de onda múltiple: el acoplador SM 1064NM 1310NM 1550NM FBT funciona en longitudes de onda centrales de 1064, 1310 y 1550 nm en un rango de longitud de onda de ± 40.
Baja pérdida de inserción
Alta pérdida de retorno: este acoplador SM 1064NM 1310NM 1550NM FBT tiene una alta pérdida de rendimiento de al menos 50dB debido al uso de materiales de alta calidad y técnicas de fabricación.
Baja pérdida de inserción
La alta estabilidad y la confiabilidad: el uso de materiales de alta calidad y tecnología avanzada en la construcción del acoplador asegura que brinde un rendimiento y confiabilidad superiores, lo que reduce los costos de mantenimiento y mejora el tiempo de actividad de la red.
Mayor energía disponible a pedido
Presupuesto
| Parámetros | Unidad | Valores | |||
| Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 1064 | 1310 o 1550 | ||
| Rango de longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | ±40 | |||
| Tipo | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| Max. Exceso de pérdida | db | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| Max. Uniformidad (solo para 50/50) | db | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| Relación de toque (puerto 2/4) | % | 0.1 ± 0.05%, 1 ± 0.2%, 2 ± 0.4%, 5 ± 1.0%, 10%y 50% | |||
| Mínimo Pérdida de retorno | db | 50 | |||
| Max. PDL | db | 0.1,0.25 para la relación TAP < 5% | |||
| Max. Potencia óptica (CW) | MW | 300 | |||
| Max. Carga de tracción | N | 5 | |||
| Tipo de fibra | Hola 1060 fibra | SMF-28E | |||
| Temperatura de funcionamiento | grado | -5 a +70 | |||
| Temperatura de almacenamiento | grado | -40 a +85 | |||
* Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin los conectores.
* Para dispositivos con conectores, IL será 0.3dB más alto, RL será 5dB más bajo.
Dimensiones del paquete

Información de pedido
Longitud de onda
| 06 | 1060 nm |
| 31 | 1310 nm |
| 55 | 1550 nm |
| Ss | Especificar |
Puerto
| 1 | 1x2 |
| 2 | 2x2 |
Relación de acoplamiento
| 05 | 5/95 |
| 50 | 50/50 |
| Ss | Especificar |
Tipo de conector en el puerto 1, 2, 3 y 4
| 1 | FC/UPC |
| 2 | FC/APC |
| 3 | SC/UPC |
| 4 | SC/APC |
| N | Ninguno |
| S | Especificar |
Chaqueta de fibra en el puerto 1, 2, 3 y 4
| B | Fibra de 250um |
| L | 900um tubo suelto |
| S | Especificar |
FIlongitud
| 1 | 1.0m |
| S | Especificar |
Etiqueta: SM 1064NM 1310NM 1550NM FBT Acoplador, China, fabricantes, proveedores, fábrica, al por mayor, personalizado
| Parámetros | Unidad | Valores | |||
| Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 1064 | 1310 o 1550 | ||
| Rango de longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | ±40 | |||
| Tipo | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| Max. Exceso de pérdida | db | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| Max. Uniformidad (solo para 50/50) | db | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| Relación de toque (puerto 2/4) | % | 0.1 ± 0.05%, 1 ± 0.2%, 2 ± 0.4%, 5 ± 1.0%, 10%y 50% | |||
| Mínimo Pérdida de retorno | db | 50 | |||
| Max. PDL | db | 0.1,0.25 para la relación TAP < 5% | |||
| Max. Potencia óptica (CW) | MW | 300 | |||
| Max. Carga de tracción | N | 5 | |||
| Tipo de fibra | Hola 1060 fibra | SMF-28E | |||
| Temperatura de funcionamiento | grado | -5 a +70 | |||
| Temperatura de almacenamiento | grado | -40 a +85 | |||



