OPTICO 1X2 COPUMTOR FBT MODE MODE
1. El divisor de fibra óptica FBT es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de cinta biconical fusionada.
2. Cuenta con un pequeño tamaño, alta fiabilidad, costo barato y buena uniformidad de canal a canal, y se usa ampliamente en las redes PON para realizar la división de potencia de la señal óptica.
3. proporciona una serie completa de productos de divisor 1xn y 2xn que están adaptados para aplicaciones específicas. Todos los productos se encuentran con GR-1209-Core y GR-1221-Core
4. Ofrece acopladores/divisores en línea tipo árbol y estrella con caja de montaje en bastidor.
| Configuración | Unidad | 1x2or 2x2 | ||||
| Tipo de paquete | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Operante Longitud de onda |
Nuevo Méjico | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnserción pérdida |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ menos o igual a 0.25 | 18.60- 21.6/ menos o igual a 0.25 |
18.60- 21.6/ menos o igual a 0.25 |
17.8-22.4 menos o igual a 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ menos o igual a 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ menos o igual a0.3 | 15.75 ~ 18.45/ menos o igual a0.3 | 15.00 ~ 19.20/ menos o igual a 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ menos o igual a 0.35 | 14.1 ~ 16.5/ menos o igual a 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ menos o igual a 0.35 | 13.6 ~ 17.05/ menos o igual a 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ menos o igual a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ menos o igual a0.4 | 12.05 ~ 14.15/ menos o igual a0.4 | 11.55 ~ 14.65/ menos o igual a 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ menos o igual a 0.75 | 9.20 ~ 11.2/ menos o igual a 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ menos o igual a 0.75 | 8.8 ~ 11.41/ menos o igual a 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Menos de o igual a 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Pérdida de retorno | db | Mayor o igual a 50 | ||||
| Directividad | db | 55 | ||||
| Tipo de fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | grado | -40~+85 | ||||
| Paquete | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipo de conector | / | Como personalizado | ||||
Características
1. Pérdida de baja inserción y PDL
2. Diseño compacto
3. Buena uniformidad de canal a canal
4. Longitud de onda operativa amplia: de 1260 nm a 1650 nm
5. Alta fiabilidad y estabilidad
Aplicaciones
1. Sistemas FTTX
2. Redes PON
3. CATV
4. Distribución de señal óptica
Etiqueta: Ratio de división Fibra óptica 1x2 FBT Splitter de acoplador, China, fabricantes, proveedores, fábrica, al por mayor, personalizado
| Configuración | Unidad | 1x2or 2x2 | ||||
| Tipo de paquete | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Operante Longitud de onda |
Nuevo Méjico | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnserción pérdida |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ menos o igual a 0.25 | 18.60- 21.6/ menos o igual a 0.25 |
18.60- 21.6/ menos o igual a 0.25 |
17.8-22.4 menos o igual a 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ menos o igual a 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ menos o igual a0.3 | 15.75 ~ 18.45/ menos o igual a0.3 | 15.00 ~ 19.20/ menos o igual a 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ menos o igual a 0.35 | 14.1 ~ 16.5/ menos o igual a 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ menos o igual a 0.35 | 13.6 ~ 17.05/ menos o igual a 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ menos que o igual a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ menos o igual a0.4 | 12.05 ~ 14.15/ menos o igual a0.4 | 11.55 ~ 14.65/ menos o igual a 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ menos o igual a 0.75 | 9.20 ~ 11.2/ menos o igual a 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ menos o igual a 0.75 | 8.8 ~ 11.41/ menos o igual a 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Menos de o igual a 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Pérdida de retorno | db | Mayor o igual a 50 | ||||
| Directividad | db | 55 | ||||
| Tipo de fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | grado | -40~+85 | ||||
| Paquete | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipo de conector | / | Como personalizado | ||||


