Perfil de producto
El módulo de complemento CWDM es una tecnología WDM basada en TFF (filtro de película delgada). Optico ofrece productos personalizados o especialmente diseñados con una selección de longitudes de onda y estructuras de enlaces de hasta 16 canales. Permite que múltiples señales ópticas se multiplexen en una sola fibra para combinación y transmisión, o para descomponer la señal en la fibra en señales de diferentes longitudes de onda utilizando demultiplexing en el extremo receptor. Debido a su amplia longitud de onda y bajo requisitos para el equipo del sistema, CWDM ha ocupado una posición importante en la capa de acceso del hombre.
Especificaciones del producto
| Artículo (Unidad) | Parámetro | ||||
| Número de canales (CH) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| Longitud de onda de trabajo (NM) | 1260~1620 | ||||
| Banda de transmisión (NM) | ±6.5/±7.0/±7.5 | ||||
| Pérdida de inserción (DB) | Menos de o igual a 1.5 | Menos de o igual a 2.5 | Menos de o igual a 2.5 (con omitir) | Menos de o igual a 3.5 (con omitir) | |
| Aislamiento (db) | Adyacente | Mayor o igual a 30 | |||
| No adyacente | Mayor o igual a 45 | ||||
| Pérdida de retorno (DB) | Mayor o igual a 45 | ||||
| Directividad (DB) | Mayor o igual a 50 | ||||
| Ripe de transmisión (DB) | Menos de o igual a 0.5 | ||||
| Tamaño del paquete (mm) | L130XW100XH25/L130XW100XH50 | ||||
| Temperatura de trabajo (grado) | -40 ~ +85 | ||||
| Tipo de conector | LC/PC o SC/PC o personalizado | ||||
Características del producto
- Baja pérdida de inserción, bajo PDL
- Aislada
- Amplia longitud de onda de trabajo
- Amplia temperatura de trabajo
- Alta fiabilidad y estabilidad
- Longitud de onda e interfaz opcional
- Tecnología CWDM rentable
- Conectores Dual SC o LC para una interfaz simple
- Tecnología pasiva de WDM confiable
- Diseño modular
- Codificado de color para facilitar la instalación
Etiqueta: Módulo de complemento CWDM, China, fabricantes, proveedores, fábrica, al por mayor, personalizado
| Artículo (Unidad) | Parámetro | |||||
| Número de canales (CH) | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Longitud de onda de trabajo (NM) | 1260~1620 | |||||
| Banda de transmisión (NM) | ±6.5/±7.0/±7.5 | |||||
| Pérdida de inserción (DB) | Menos de o igual a 1.5 | Menos de o igual a 2.5 | Menos de o igual a 2.5 (con omitir) | Menos de o igual a 3.5 (con omitir) | ||
| Aislamiento (db) | Adyacente | Mayor o igual a 30 | ||||
| No adyacente | Mayor o igual a 45 | |||||
| Pérdida de retorno (DB) | Mayor o igual a 45 | |||||
| Directividad (DB) | Mayor o igual a 50 | |||||
| Ripe de transmisión (DB) | Menos de o igual a 0.5 | |||||
| Tamaño del paquete (mm) | L130XW100XH25/L130XW100XH50 | |||||
| Temperatura de trabajo (grado) | -40 ~ +85 | |||||
| Tipo de conector | LC/PC o SC/PC o personalizado | |||||



