Perfil del producto
El módulo CEx-WDM está diseñado para situaciones en las que GPON, XGS-PON, OTDR, vídeo RF y NG-PON2 coexisten durante la transmisión de OLT a ONU. OPTICO puede ofrecer una gama completa de soluciones de productos técnicamente optimizadas para la familia PON, admitiendo múltiples combinaciones de N-CEx para ahorrar espacio.
Para permitir la integración de G/EPON con los sistemas NG-PON 1 y NG-PON 2, es necesaria la utilización de la coexistencia de longitud de onda CEx original, también denominada multiplexación por división de longitud de onda coexistente (CEx WDM). NG-PON 2 representa un avance con respecto a la configuración actual GPON/XG-PON. A medida que TDM-PON evoluciona hacia una velocidad de 10 Gbit/s utilizando una sola longitud de onda, una mayor mejora de la velocidad de una sola longitud de onda enfrenta desafíos tanto en tecnología como en costo. Por tanto, incorporar la tecnología WDM al sistema PON se convierte en una elección inevitable. El módulo CEx WDM surge como producto de la evolución de la tecnología PON. Actualmente, NG-PON 2, que sirve como solución técnica para la próxima generación de PON, debe mejorar el rendimiento, cumplir con los requisitos de aplicaciones emergentes y garantizar la compatibilidad con las configuraciones de PON existentes. Esta dirección significa la progresión de la tecnología PON, atrayendo una atención significativa y un amplio apoyo de los principales operadores internacionales. Además, el módulo CEx WDM tiene aplicaciones prometedoras en varios dominios.
Especificaciones del producto
| Artículo (Unidad) | Parámetro | |
| Longitud de onda de trabajo (nm) | 1260~1650 | |
| Longitud de onda de transmisión (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Pérdida de inserción (dB) | COM→GPON | Menor o igual a 0.8 |
| COM→XGPON | Menor o igual a 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Menor o igual a 1,4 | |
| COM→OTDR | Menor o igual a 1,2 | |
| Aislamiento (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Mayor o igual a 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Mayor o igual a 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Mayor o igual a 30 | |
| OTDR | Mayor o igual a 15 | |
| PDL(dB) | Menor o igual a 0.2 | |
| Directividad (dB) | Mayor o igual a 50 | |
| Pérdida de retorno (dB) | Mayor o igual a 45 | |
| Manejo de energía (mW) | 300 | |
| Temperatura de funcionamiento (grados) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura de almacenamiento (grados) | -40 ~ +85 | |
Características del producto
- Baja pérdida de inserción
- Banda de paso ancha
- Aislamiento de canal alto
- Buena estabilidad y confiabilidad
- Cumple con RoHS
- Disponible con funcionalidades personalizadas
- Los componentes de alta calidad garantizan una alta estabilidad operativa y una perfecta estabilidad térmica del multiplexor xWDM/xPON en todo el rango espectral.
- Dependiendo de sus necesidades, cada Módulo CEx WDM puede ser totalmente complementario con todos los servicios PON o solo brindar los servicios solicitados.
Los componentes ópticos de primera calidad y las conexiones de alta calidad garantizan un rendimiento excelente, una pérdida mínima y una confiabilidad de red sólida del módulo CEx WDM.
Aplicaciones



Etiqueta: módulo cex wdm, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado
| Artículo (Unidad) | Parámetro | |
| Longitud de onda de trabajo (nm) | 1260~1650 | |
| Longitud de onda de transmisión (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Pérdida de inserción (dB) | COM→GPON | Menor o igual a 0.8 |
| COM→XGPON | Menor o igual a 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Menor o igual a 1,4 | |
| COM→OTDR | Menor o igual a 1,2 | |
| Aislamiento (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Mayor o igual a 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Mayor o igual a 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Mayor o igual a 30 | |
| OTDR | Mayor o igual a 15 | |
| PDL(dB) | Menor o igual a 0.2 | |
| Directividad (dB) | Mayor o igual a 50 | |
| Pérdida de retorno (dB) | Mayor o igual a 45 | |
| Manejo de energía (mW) | 300 | |
| Temperatura de funcionamiento (grados) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura de almacenamiento (grados) | -40 ~ +85 | |


