Este producto es un diseño especial para alta eficiencia y transmisión cruzada en centros de datos. Está compuesto por 8 1x2 mini PLC Splitter y 4 conectores MPO ensamblados en ambos extremos. Y todos los conectores MPO se dividen en dos canales de transmisión, 4-núcleo y 8-núcleo.

Conectores MPO de alta calidad
Cable de fibra OM4, insensible a la flexión

Mini divisor PLC de alta calidad
La confianza de nuestra marca proviene de un sólido equipo de producción.
100 por ciento estrictamente probado antes de la entrega

Prueba IL RL

Probado en 3D por Sumix

Prueba de temperatura alta-baja
La ruta que acopla (también se puede personalizar)

Especificaciones técnicas
| ARTÍCULO | ACTUACIÓN | ||
| Longitud de onda | (Nuevo Méjico) | 850/1300 | |
| Relación de acoplamiento | por ciento | 50/50 | |
| Producción | 850/1300nm | ||
| Producción | |||
| Pérdida de inserción | dB | 3.98 | 3.87 |
| Relación de acoplamiento | por ciento | 49.86 por ciento | 50,14 por ciento |
| PDL | dB | Menor o igual a 0.2 | |
| Dirección | dB | mayor o igual a 50 | |
| Pérdida de retorno | dB | mayor o igual a 35 | |
| Temperatura de funcionamiento | la licenciatura | -40- más 85 | |
| Temperatura de almacenamiento | la licenciatura | -40- más 85 | |
| Dimensiones | milímetro | 50*7*4x8 piezas | |
| Tipo de fibra | OM4 o personalizado | ||
¿Cómo podemos apoyarte?
Respuesta rápida en 24 horas
Servicio de consultoría uno a uno
PDL muy muy baja
Control de calidad súper estricto (experimento de enchufe Real 1000 veces)
Enorme capacidad de producción
Nunca cambies los precios arbitrariamente
Etiqueta: mpo plc set module, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado
| ARTÍCULO | ACTUACIÓN | ||
| Longitud de onda | (Nuevo Méjico) | 850/1300 | |
| Relación de acoplamiento | por ciento | 50/50 | |
| Producción | 850/1300nm | ||
| Producción | |||
| Pérdida de inserción | dB | 3.98 | 3.87 |
| Relación de acoplamiento | por ciento | 49.86 por ciento | 50,14 por ciento |
| PDL | dB | Menor o igual a 0.2 | |
| Dirección | dB | mayor o igual a 50 | |
| Pérdida de retorno | dB | mayor o igual a 35 | |
| Temperatura de funcionamiento | la licenciatura | -40- más 85 | |
| Temperatura de almacenamiento | la licenciatura | -40- más 85 | |
| Dimensiones | milímetro | 50*7*4x8 piezas | |
| Tipo de fibra | OM4 o personalizado | ||







