LAN-WDM WDM está diseñado para ayudar a los operadores de red a construir la base de fibra para redes 5G. Equipado con una junta sellada/caja de distribución, se puede utilizar en cualquier entorno exterior, lo que reduce de manera efectiva el trabajo de mantenimiento e inspección necesarios en el campo. Los módulos LWDM de OPTICO están disponibles en opciones de 100G/200G/400G/800G y ofrecen alta estabilidad y confiabilidad.
| Artículo | Parámetro del módulo 100G 4CH LWDM | |
| Longitud de onda central (nm) | 1291.10/1295.56/1300.05/1304.58 | |
| Operación Longitud de onda (nm) | 1260~1620 | |
| Ancho de banda de operación (nm) | UIT±1.1 | |
Aislamiento de canales | Aislamiento adyacente | mayor o igual a 25 |
| Aislamiento no adyacente | mayor o igual a 30 | |
IL(dB) | Menor o igual a 1.5 | |
| Ondulación del canal (dB) | Menor o igual a 0.15 | |
| RL(dB) | mayor o igual a 45 | |
| Directividad (dB) | mayor o igual a 45 | |
| tipo de fibra | Corning G657A1 o según lo solicitado | |
Combinar/dividir cuatro canales a través del intervalo LAN WDM
Alto aislamiento de canal
Alta fiabilidad y estabilidad.
Espectrómetro de alta precisión YOKUGAWA 100 por ciento probado
100G/200G/400G/800G opcional
Baja dispersión

La longitud de onda LAN-WDM se encuentra en la longitud de onda de dispersión cero y la transmisión de la señal no está restringida.
El multiplexor de división de longitud de onda LAN-WDM adopta tecnología TFF de alta calidad y su diseño de paquete compacto puede reducir efectivamente la pérdida de inserción.
El multiplexor de división de longitud de onda LAN-WDM admite temperatura industrial -40 grados ~ más 85 grados, adecuado para aplicaciones al aire libre.
El multiplexor de división de longitud de onda LAN-WDM puede multiplexar diferentes longitudes de onda en una fibra para ahorrar recursos de fibra.
Etiqueta: Módulo 100g 4ch lwdm, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado
| Artículo | Parámetro del módulo 100G 4CH LWDM | |
| Longitud de onda central (nm) | 1291.10/1295.56/1300.05/1304.58 | |
| Operación Longitud de onda (nm) | 1260~1620 | |
| Ancho de banda de operación (nm) | UIT±1.1 | |
Aislamiento de canales | Aislamiento adyacente | mayor o igual a 25 |
| Aislamiento no adyacente | mayor o igual a 30 | |
IL(dB) | Menor o igual a 1.5 | |
| Ondulación del canal (dB) | Menor o igual a 0.15 | |
| RL(dB) | mayor o igual a 45 | |
| Directividad (dB) | mayor o igual a 45 | |
| tipo de fibra | Corning G657A1 o según lo solicitado | |


