Dispositivos de interruptores magneto-ópticos
El interruptor magneto-óptico está conectado a la ruta óptica conectando o bloqueando señales ópticas. El producto está controlado por señales eléctricas y no tiene partes mecánicas móviles. El producto tiene un anillo y aislamiento. La función del instrumento es ampliamente utilizada en equipos aeroespaciales y militares.
Diagrama de camino óptico


Especificaciones de productos
| Elementos | Especificaciones |
| Longitud de onda de trabajo (nm) | 1520~1580 |
| Longitud de onda de prueba (nm) | 1550 |
| Pérdida de inserción (dB) | Menor o igual a 0.8 |
| Pérdida de retorno (dB) | mayor o igual a 50 |
| Diafonía (dB) | mayor o igual a 20 |
| PDL(dB) | Menor o igual a 0.2 |
| Repetibilidad (dB) | Menor o igual a ±0.01 |
| Cambiar con el tiempo (nosotros) | Menor o igual a 100 |
| Anchos de pulsos (nosotros) | mayor o igual a 200 |
| Ciclos de vida) | Mayor o igual a 10 mil millones |
| Tipo de interruptor | enganche |
| Corriente de trabajo (mA) | Menor o igual a 500 |
| Potencia óptica máxima (mW) | Menor o igual a 500 |
| Temperatura de trabajo (grados) | -5~ más 70 grados |
| Temperatura de almacenamiento (grados) | -40~ más 85 |
| Dimensión (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
Características de los productos
•Estado sólido, alta velocidad
•Alta esperanza de vida
•Alta estabilidad y fiabilidad
•Pérdida ultrabaja
•Perfecto para equipos aeroespaciales, sistemas de detección óptica y monitoreo de sistemas.
Etiqueta: dispositivo de interruptor magneto-óptico, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado
Especificaciones de productos
| Elementos | Especificaciones |
| Longitud de onda de trabajo (nm) | 1520~1580 |
| Longitud de onda de prueba (nm) | 1550 |
| Pérdida de inserción (dB) | Menor o igual a 0.8 |
| Pérdida de retorno (dB) | mayor o igual a 50 |
| Diafonía (dB) | mayor o igual a 20 |
| PDL(dB) | Menor o igual a 0.2 |
| Repetibilidad (dB) | Menor o igual a ±0.01 |
| Cambiar con el tiempo (nosotros) | Menor o igual a 100 |
| Anchos de pulsos (nosotros) | mayor o igual a 200 |
| Ciclos de vida) | Mayor o igual a 10 mil millones |
| Tipo de interruptor | enganche |
| Corriente de trabajo (mA) | Menor o igual a 500 |
| Potencia óptica máxima (mW) | Menor o igual a 500 |
| Temperatura de trabajo (grados) | -5~ más 70 grados |
| Temperatura de almacenamiento (grados) | -40~ más 85 |
| Dimensión (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


