Perfil de productos
En un cable de fibra enterrado directamente 48 96Núcleo antiroedores, las fibras monomodo están ubicadas en un tubo suelto que se llena con un relleno compuesto que bloquea el agua. El tubo y el relleno se enrollan alrededor de elementos metálicos centrales de refuerzo para formar un núcleo redondo. El cable antiroedores tiene una construcción de doble armadura con una capa de cinta de acero/cinta de acero corrugado y otra capa de alambre de acero galvanizado, y las cubiertas interior y exterior están hechas de HDPE.
Especificaciones del producto
- Cable
Artículo | Contenido | Valor | |
48 | 96 | ||
Estructura | Tipo | 1+6 | 1+8 |
tubo suelto | Recuento de fibras/tubo | 12 | |
Diámetro exterior | 2.0 | ||
Miembro de fuerza central | Material | alambre de acero | |
Diámetro (mm) | 2.0 | ||
Diámetro de la capa de PE (mm) | 3.5 | ||
Bloqueo de agua | Material | Compuesto de relleno de cables | |
Armadura | Material | Cinta de acero/cinta de acero corrugado | |
Funda interior | Material | PEAD | |
Color | Negro | ||
Espesor | Nominal: 1,5 | ||
Armadura | Material | Alambre de acero galvanizado | |
Diámetro (mm) | Nominal: 1,6 | ||
Funda exterior | Material | PEAD | |
Color | Negro | ||
Espesor(mm) | Nominal: 2.0 | ||
Diámetro del cable (mm) Aprox. | 17.6 | 19.0 | |
Peso del cable (kg/km) Aprox. | 575 | 655 | |
Tensión(N) | 10000 | ||
Aplastar(N/100mm) | 3000 |
- Fibra óptica
Artículo | Parámetro |
Pantalla multifunción (1310 nm) | 8,7~9,5 micras |
Diámetro del revestimiento | 125±1.0UM |
Diámetro de fibra | 235~255um, con recubrimiento UV y coloreado a: 250±15um |
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | Menor o igual a 0.6um |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | Menor o igual a 12.0um |
No circularidad del revestimiento | Menor o igual a 1.0% |
Cortar la longitud de onda | λcc Menor o igual a 1260 nm |
Coeficiente de atenuación |
1310nm: 0,35 dB/km máximo después del cableado 1550nm: 0,21 dB/km máximo después del cableado |
Rendimiento de pérdida por flexión de fibra óptica a 1310 nm y 1550 nm | Menor o igual a 0.05dB (100 vueltas alrededor de un mandril de 50 mm de diámetro) |
Modo de polarización dispersión máxima de fibra individual | Menor o igual a 0.2ps/√km |
Valor del enlace de dispersión del modo de polarización | Menor o igual a 0.2ps/√km |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300~1324nm |
Pendiente de dispersión cero | Menor o igual a 0.092ps/nm2 ·km |
Características del producto
- El cable de fibra enterrado directamente 48 96Core Anti-Rodent Direct presenta un diseño razonable y un control preciso de la longitud restante de la fibra óptica en el tubo suelto, lo que optimiza el proceso de formación del cable para garantizar que el cable tenga excelentes propiedades mecánicas y desempeño ambiental.
- El método de trenzado SZ y el diseño de tubo suelto aíslan estrictamente la fibra óptica del entorno de instalación.
- Toda la estructura de núcleo seco hace que el cable antiroedores sea más ligero y respetuoso con el medio ambiente.
- El material de tubo holgado con resistencia a la hidrólisis y alta resistencia a la tracción proporciona una protección crítica para las fibras internas.
- La estructura de armadura de doble capa y funda de doble capa mejora la resistencia del cable de fibra óptica a la presión lateral, la tracción y la humedad, y previene eficazmente que el cable sea mordido por roedores.
- El 48 96Cable de fibra enterrado directamente antiroedores incorpora buenos materiales que bloquean el agua y evita la filtración vertical de agua.
Etiqueta: 48 96Cable de fibra enterrado directo antiroedores, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado